
| 2008 | |||
| Fire | EMS | Marine | Total |
| 415 | 228 | 13 | 656 |
| 2007 | |||
| Fire | EMS | Marine | Total |
| 380 | 314 | 14 | 708 |
| 2006 | |||
| Fire | EMS | Marine | Total |
| 356 | 273 | 4 | 633 |
| 2005 | |||
| Fire | EMS | Marine | Total |
| 364 | 241 | 18 | 623 |
| 2004 | |||
| Fire | EMS | Marine | Total |
| 431 | 258 | 8 | 697 |
2003 |
|||
| Fire | EMS | Marine | Total |
| 310 | 210 | 15 | 535 |